Список кандидатов в спортивные сборные команды Ленинградской области по гольфу на 2018 год |
тренеры и специалисты, работающие с командой: | ||||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Дата рождения |
Должность в команде |
Спортивная дисциплина или группа дисциплин |
Основное место работы (организация) |
Стаж работы в спортивных сборных командах Ленинградской области, лет |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
1 | Щукин Иннокентий Станиславович | 03.02.1994 | Главный тренер |
гольф, мини-гольф |
МБУ «ВСШОР» | 3 |
2 | Щукин Станислав Юрьевич | 13.01.1963 | тренер |
гольф, мини-гольф |
ОО «РСФГЛО» | 5 |
ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||||
мужчины, женщины: | ||||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Пол, дата рождения |
Спортивное звание, разряд |
Принадлежность к физкультурно-спортивным и иным оганизациям |
Личный тренер, Ф.И.О. |
Высший результат сезона |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Мужчины: | ||||||
1 | Щукин Станислав Юрьевич | М, 13.01.1963 | I | АНО «АДГС-З» | Щукин И.С. | Чемпионат СЗФО - 3 место |
2 | Пшеленский Даниил | М, 14.01.1995 | I | АНО «АДГС-З» | Щукин И.С. | КР - 10 место |
3 | Безруков Павел Сергеевич | М, 26.03.1970 | II | АНО «АДГС-З» | Индивидуально | КР - 26 место |
юниоры, юниорки (2001 - 2000 г. рожд.): | ||||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Пол, дата рождения |
Спортивное звание, разряд |
Принадлежность к физкультурно-спортивным и иным оганизациям |
Личный тренер, Ф.И.О. |
Высший результат сезона |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Юниоры: | ||||||
1 | Семенов Александр Сергеевич | М, 02.09.2000 | I | АНО «АДГС-З» | Лизунов В.И. | ПР - 5 место |
юноши, девушки (2003 - 2002 г. рожд.): | ||||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Пол, дата рождения |
Спортивное звание, разряд |
Принадлежность к физкультурно-спортивным и иным оганизациям |
Личный тренер, Ф.И.О. |
Высший результат сезона |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Юноши: | ||||||
1 | Кангасниеми Арнольд Кариевич | М, 26.07.2003 | III | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | Первенство ЛО - 3 место |
2 | Демидов Алексей Александрович | М, 15.03.2003 | 1ю | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | Первенство ЛО - 4 место |
3 | Лавриненко Михаил Алексеевич | М, 18.01.2003 | II | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | СП учащихся России - 13 место |
4 | Соломатин Егор Александрович | М, 09.01.2002 | 1ю | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | Самый ближний удар к лунке - 7 место |
5 | Белов Илья Максимович | М, 18.03.2002 | III | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | СП учащихся России - 18 место |
Девушки: | ||||||
1 | Мирзаева Елизавета Андреевна | Ж, 12.02.2002 | III | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | Первенство ЛО - 1 место |
мальчики, девочки (2008 - 2004 г. рожд.): | ||||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Пол, дата рождения |
Спортивное звание, разряд |
Принадлежность к физкультурно-спортивным и иным оганизациям |
Личный тренер, Ф.И.О. |
Высший результат сезона |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Мальчики: | ||||||
1 | Зданович Максим Валерьевич | М, 05.12.2004 | II | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | Первенство ЛО - 1 место |
2 | Кангасниеми Хенрик Кариевич | М, 24.02.2006 | III | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | Первенство ЛО - 5 место |
3 | Иванов Давид Евгеньевич | М, 14.11.2008 | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | Первенство ЛО - 2 место | |
Девочки: | ||||||
1 | Богатырева Евгения Алексеевна | Ж, 17.06.2004 | III | АНО «АДГС-З» | Лизунов В.И. | Первенство ЛО - 3 место |
2 | Васильева Елизавета Ярославовна | Ж, 24.12.2004 | 1ю | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | Первенство ЛО - 2 место |
3 | Куделина Анастасия Юрьевна | Ж, 01.10.2005 | 1ю | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | Самый ближний удар к лунке - 1 место |
4 | Ченцова Ольга Игоревна | Ж, 01.11.2007 | 1ю | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | Первенство ЛО - 4 место |
РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ | ||||||
мужчины, женщины: | ||||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Пол, дата рождения |
Спортивное звание, разряд |
Принадлежность к физкультурно-спортивным и иным оганизациям |
Личный тренер, Ф.И.О. |
Высший результат сезона |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Мужчины: | ||||||
1 | Белов Максим Витальевич | М, 22.08.1978 | ОО «РСФГЛО» | Щукин И.С. | ЧЛО по мини-гольфу - 1 место | |
2 | Цветков Юрий Владиславович | М, 03.07.1967 | ОО «РСФГЛО» | Щукин И.С. | КЛО - 2 место |