-
03.02.2023День Рождения у Иннокентия Щукина
-
14.01.2023CТАС ОУПЕН-60. 14.01.2023г.
Список кандидатов в спортивные сборные команды Ленинградской области по гольфу на 2022 год |
тренеры и специалисты, работающие с командой: | ||||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Дата рождения |
Должность в команде |
Спортивная дисциплина или группа дисциплин |
Основное место работы (организация) |
Стаж работы в спортивных сборных командах Ленинградской области, лет |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
1 | Щукин Иннокентий Станиславович | 03.02.1994 | Главный тренер |
гольф, мини-гольф |
МБУ «ВСШОР» | 7 |
2 | Щукин Станислав Юрьевич | 13.01.1963 | тренер |
гольф, мини-гольф |
ОО «РСФГЛО» | 9 |
3 | Тимченко Виктория Сергеевна | 26.03.1989 | тренер |
гольф, мини-гольф |
ОО «РСФГЛО» | 3 |
4 | Зданович Валерий Владимирович | 19.11.1959 | тренер |
гольф, мини-гольф |
ОО «РСФГЛО» | 4 |
ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||||
мужчины, женщины: | ||||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Пол, дата рождения |
Спортивное звание, разряд |
Принадлежность к физкультурно-спортивным и иным оганизациям |
Личный тренер, Ф.И.О. |
Высший результат сезона |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Мужчины: | ||||||
1 | Баранчуков Иван Алексеевич | М, 2002 | I | АНО «АДГС-З» | Щукин И.С. | ЧЛО по гольфу -3 место |
2 | Щукин Станислав Юрьевич | М, 13.01.1963 | II | АНО «АДГС-З» | Щукин И.С. | КЛО по мини-гольфу - 5 место |
3 | Чмут Василий Иванович | М, | КМС | АНО «АДГС-З» | Щукин И.С. | КР - 10 место |
юниоры, юниорки, юноши, девушки (2003 - 2005 г. рожд.): | ||||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Пол, дата рождения |
Спортивное звание, разряд |
Принадлежность к физкультурно-спортивным и иным оганизациям |
Личный тренер, Ф.И.О. |
Высший результат сезона |
Юниоры: | ||||||
1 | Кангасниеми Арнольд Кариевич | М, 26.07.2003 | I | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | СП учащихся -6 место |
2 | Лавриненко Михаил Алексеевич | М, 18.01.2003 | I | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | КЛО по мини-гольфу -2 место |
3 | Зданович Максим Валерьевич | М, 05.12.2004 | КМС | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | ВС по гольфу -1 место |
4 | Савченко Денис Васильевич | М, 18.06.2004 | I | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | ПЛО по гольфу - 2 место |
Девушки: | ||||||
1 | Богатырева Евгения Алексеевна | Ж, 17.06.2004 | III | АНО «АДГС-З» | Щукин И.С. | КЛО по гольфу - 1 место |
2 | Васильева Елизавета Ярославовна | Ж, 24.12.2004 | I | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | ПЛО по гольфу - 2 место |
мальчики, девочки (2010 - 2006 г. рожд.):
|
||||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Пол, дата рождения |
Спортивное звание, разряд |
Принадлежность к физкультурно-спортивным и иным оганизациям |
Личный тренер, Ф.И.О. |
Высший результат сезона |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Мальчики: | ||||||
1 | Гонтарев Яков Михайлович | М, 31.03.2007 | 2ю | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | ПЛО по мини-гольфу -5 место |
2 | Иванов Давид Евгеньевич | М, 14.11.2008 | 2ю | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | ПЛО по мини-гольфу -2 место |
3 | Кангасниеми Лео Кариевич | М, 07.06.2009 | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | Решение тренерского совета от 12.12.2019 | |
4 | Кангасниеми Хенрик Кариевич | М, 24.02.2006 | I | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | ВС по гольфу - 4 место |
5 | Салама Алиэльдин Шарифович | М, 06.08.2009 | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | Решение тренерского совета от 12.12.2019 | |
6 | Сергушев Климентий Александрович | М, 01.08.2007 | 3ю | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | ПЛО по мини-гольфу -1 место |
7 | Козлов Иван Геннадьевич | М, 06.11.2007 | 2ю | АНО «АДГС-З» | Щукин И.С. | ПЛО по гольфу -3 место |
8 | Капралов Владимир Александрович | М, 11.09.2006 | III | МБУ «ВСШОР» | Щукин И.С. | Решение тренерского совета от 12.12.2019 |
Девочки: | ||||||
1 | Семенова Мария Сергеевна | Ж, 23.03.2007 | АНО «АДГС-З» | Лизунов В.И. | Решение тренерского совета от 12.12.2019 | |
РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ | ||||||
мужчины, женщины: | ||||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Пол, дата рождения |
Спортивное звание, разряд |
Принадлежность к физкультурно-спортивным и иным оганизациям |
Личный тренер, Ф.И.О. |
Высший результат сезона |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Мужчины: | ||||||
1 | Белов Максим Витальевич | М, 22.08.1978 | II | АНО «АДГС-З» | Щукин И.С. |
КЛО -3 место |
2 | Цветков Юрий Владиславович | М, 03.07.1967 | II | АНО «АДГС-З» | Щукин И.С. | КЛО по мини-гольфу -4 место |