3-х луночное поле формата "чип и патт" в детском саду № 6 в центре г. Всеволожска.
В Ленинградской области, во Всеволожском районе, на родине Российского гольфа произошло примечательное событие!
III турнир «Кубок Академии детского гольфа Северо-Запада», посвященный Дню народного единства!
В День народного единства 4 ноября, под звуки гимна Российской Федерации, был открыт традиционный турнир «Кубок Академии детского гольфа Северо-Запада».
Новый гольф-центр ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные программы»
30 октября в г. Всеволожске произошло знаменательное событие на родине Российского гольфа в Ленинградской области!
Было открыто 3-х луночное поле формата "чип и патт" со стартовыми площадками, лунками с искусственными гринами длиной от 15 до 25 метров, с пятью бункерами, прямыми и боковыми водными преградами на пересеченной местности в ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные программы» на ул. Крылова, д. 31.
Становление и развитие гольфа, как Олимпийского вида спорта, в Сланцевском районе Ленинградской области
Становление и развитие гольфа, как Олимпийского вида спорта, в Сланцевском районе Ленинградской области.
Кубок Главы Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" по гольфу.
Кубок двух Федераций. Итоговый протокол.
Мальчики 8-9 лет (2008-2010 г.р.) | ||||||||
30.04. | 01.06. | 10.06 | 24.09 | 08.10 | ||||
место | место | место | место | место | очки | место | ||
кол-во участников | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||
1 | Кангасниеми Лео | 2 | 1 | 1 | 1 | 160 | 1 | |
2 | Черняев Никита | 3 | 1 | 3 | 3 | 80 | 3 | |
3 | Лавриненко Константин . | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | ||
4 | Сергушов Клнмнтий | 6 | 10 | 6 | ||||
5 | Иванов Давид | 1 | 2 | 2 | 2 | 140 | 2 | |
6 | Сидоров Даниил | 3 | 4 | 50 | 4 |
Мальчики 10-14 лет (2003-2007 г.р.) | ||||||||
30.04. | 01.06. | 10.06 | 24.09 | 08.10 | ||||
место | место | место | место | место | очки | место | ||
кол-во участников | 7 | 10 | 6 | 7 | 18 | |||
1 | Лавриненко Михаил . | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 289 | 2 |
2 | Кангасниеми Арнольд | 3 | 6 | 3 | 1 | 250 | 3 | |
3 | Демидов Алексей | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 202 | 4 |
4 | Зданович Максим | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 384 | 1 |
5 | Кангасниеми Хенрик | 9 | 2 | 5 | 158 | 6 | ||
6 | Попов Алексей | 6 | 20 | 20-21 | ||||
7 | Федоров Сергей | 9 | 56 | 11 | ||||
8 | Капралов Владимир | 8 | 2 | 5 | 8 | 171 | 5 | |
9 | Семенов Александр | 4 | 30 | 17 | ||||
10 | Петров Савелий | 5 | 20 | 20-21 | ||||
11 | Коротких Артем | 6 | 17 | 31 | 16 | |||
12 | Кондратов Максим | 7 | 10 | 23-24 | ||||
13 | Савченко Денис | 2 | 90 | 8 | ||||
14 | Голев Олег | 4 | 4 | 153 | 7 | |||
15 | Чебин Матвей | 5 | 60 | 10 | ||||
16 | Голованов Александр | 10 | 10 | 23-24 | ||||
17 | Лаурила Эрик | 7 | 67 | 9 | ||||
18 | Жуков Савелий | 10 | 50 | 12 | ||||
19 | Жуков Кирилл | 11 | 44 | 13 | ||||
20 | Петров Дмитрий | 12 | 42 | 14 | ||||
21 | Орлов Владимир | 13 | 33 | 15 | ||||
22 | Лаурила Марк | 14 | 28 | 18 | ||||
23 | Новожилов Сергей | 15 | 22 | 19 | ||||
24 | Кондрашин Андрей | 16 | 17 | 22 | ||||
25 | Берестовой Глеб | 18 | 6 | 25 |
Юноши 15-16 лет (2001-2002 г.р.) | ||||||||
30.04. | 01.06. | 10.06 | 24.09 | 08.10 | ||||
место | место | место | место | место | очки | место | ||
кол-во участников | 2 | |||||||
1 | Васильев Андрей | 1 | 20 | 1 | ||||
2 | Пильдес Борис | 2 | 10 | 2 |
Девочки 8-9 лет (2008-2010 г.р.) | ||||||||
30.04. | 01.06. | 10.06 | 24.09 | 08.10 | ||||
место | место | место | место | место | очки | место | ||
кол-во участников . | 1 | |||||||
1 | Карасева Анна | 1 | 10 | 1 |
Девочки 10-14 лет (2003-2007 г.р.) | ||||||||
30.04. | 01.06. | 10.06 | 24.09 | 08.10 | ||||
место | место | место | место | место | очки | место | ||
кол-во участников | ||||||||
1 | Богатырева Евгения | 3 | 1 | 1 | 1 | 150 | 1 | |
2 | Ченцова Ольга | 2 | 4 | 2 | 2 | 80 | 3 | |
3 | Куделина Анастасия | 3 | 5 | 40 | 7 | |||
4 | Семенова Мария | 5 | 3 | 4 | 60 | 4 | ||
5 | Конова Александра | 3 | 50 | 5-6 | ||||
6 | Шмаргуненко Ева | 1 | 50 | 5-6 | ||||
7 | Васильева Елизавета | 1 | 2 | 2 | 130 | 2 | ||
8 | Новожилова Екатерина | 6 | 20 | 8 | ||||
9 | Семенова Вероника | 7 | 10 | 9 |
Девушки 15-16 лет (2001-2002 г.р.) | ||||||||
30.04. | 01.06. | 10.06 | 24.09 | 08.10 | ||||
место | место | место | место | место | очки | место | ||
кол-во участников | 2 | 1 | ||||||
1 | Голева Мария | 1 | 1 | 30 | 1 | |||
2 | Мирзаева Елизавета | 2 | 1 | 20 | 2 |
"Фестиваль детского гольфа" в гольф - клубе "ПЕТЕРГОФ"
Произошло знаменательное событие в развитии детско-юношеского гольфа -Фестиваль Детского гольфа"ПЕТЕРГОФ", первый совместный турнир Федерации гольфа Ленинградской области и нового гольф-клуба "Петергоф"!
"Фестиваль детского гольфа" в гольф - клубе "ПЕТЕРГОФ". Итоговый протокол. 08.10.2017.
Итоговый протокол.
Кубок Ленинградской области по гольфу - 2017 г.
На родине Российского гольфа произошло знаменательное событие - Кубок Ленинградской области!
Кубок Ленинградской области по гольфу. Итоговый протокол.
1 | Ачильдиев Тимур | 85 |
2 | Корниенко Игорь | 85 |
3 | Петров Сергей | 86 |
4 | Серебренников Тимур | 87 |
5 | Агеенко Евгений | 88 |
6 | Щукин Станислав | 93 |
7 | Пелюгаев Игорь | 95 |
8 | Волков Дмитрий | 97 |
Мужчины.Гандикапная группа 14.1-36.0. Желтые ти.
1 | Пичкалев Денис | 91 |
2 | Трунов Александр | 92 |
3 | Hakkala Seppo | 92 |
4 | Дегтяренко Андрей | 94 |
5 | Корякин Сергей | 95 |
6 | Волков Владимир | 98 |
7 | Богатырев Алексей | 99 |
8-9 | Баранчуков Алексей | 100 |
Колесников Павел | 100 | |
10 | Ботин Дмитрий | 101 |
11-12 | Белаш Петр | 104 |
Воронцов Александр | 104 | |
13 | Жданов Игорь | 105 |
14-15 | Адаскин Михаил | 106 |
Семенов Сергей | 106 | |
16 | Сенин Михаил | 107 |
17-18 | Белянский Максим | 108 |
Синица Сергей | 108 | |
19-20 | Рылеев Олег | 109 |
Коледа Дмитрий | 109 |
21 | Ершов Станислав | 112 |
22 | Купчинский Евгений | 113 |
23 | Щеткин Александр | 114 |
24 | Васильев Игорь | 118 |
25 | Бакутеев Владимир | 124 |
26 | Супруненко Андрей | 128 |
27 | Брызгунов Игорь | 141 |
28 | Bhat Sameer | DQ |
29 | Цветков Дмитрий | DQ |
Женщины. Гандикапная группа 18.1-36.0. Красные ти.
1 | Селезнева Мария | 87 |
2 | Аникина Виктория | 103 |
3 | Сенина Екатерина | 104 |
4 | Голубкова Ольга | 112 |
5 | Пондарь Лариса | 114 |
6 | Воронцова Татьяна | 115 |
7 | Баранчукова Татьяна | 128 |
Мальчики (2002-2004гг.рожд.) Желтые ти.
1 | Голев Олег | 91 |
2 | Зданович Максим | 92 |
3 | Баранчуков Иван | 109 |
Девочки (2002-2004гг.рожд.) Красные ти.
1 | Голева Мария | 81 |
2 | Богатырева Евгения | 97 |
3 | Пондарь Елена | 118 |